![]() | Stamboom Riechelmann |
| Home | Contact | Statistics | Index |
Family of Rens RIECHELMAN and Ellen Martine KLOOSTER
| Husband: | Rens RIECHELMAN (1969- ) | |
| Wife: | Ellen Martine KLOOSTER (1974- ) | |
| Children: | Niels RIECHELMAN (2000- ) | |
| Benthe RIECHELMAN (2002- ) | ||
| Marriage (1) | 26 Jun 1998 | Midwolda |
| Marriage (2) | 26 Jun 1998 | Midwolda (gemeente Scheemda) |
Additional Information
| Marriage (2) | Kerkelijk huwelijk (kerk): Gereformeerd |
Husband: Rens RIECHELMAN
| Name: | Rens RIECHELMAN | |
| Sex: | Male | |
| Nickname: | Rens | |
| Father: | Hendrik Willem RIECHELMAN (1938- ) | |
| Mother: | Hermina Johanna VAN DEN BERG (1945- ) | |
| Birth | 29 May 1969 | IJmuiden (gem. Velsen) 1 |
| Christening | 8 Jun 1969 (age 0) | IJmuiden |
| Occupation | Milieukundige | |
| Religion | Ger. | |
| Title | Ing. | |
Additional Information
| Birth | Geboren op de Orionweg 412 te IJmuiden (Gem.Velsen). |
Wife: Ellen Martine KLOOSTER
| Name: | Ellen Martine KLOOSTER | |
| Sex: | Female | |
| Nickname: | Ellen | |
| Father: | Jan KLOOSTER (1945- ) | |
| Mother: | Jantje Aaffien WIEGMAN (1944- ) | |
| Birth | 17 Mar 1974 | Midwolda |
Child 1: Niels RIECHELMAN
| Name: | Niels RIECHELMAN | |
| Sex: | Male | |
| Birth | 28 Aug 2000 | Winschoten 2 |
Child 2: Benthe RIECHELMAN
| Name: | Benthe RIECHELMAN | |
| Sex: | Female | |
| Birth | 31 Jan 2002 | Winschoten |
Sources
| 1 |
| 2 |