Stamboom Riechelmann |
Home | Contact | Statistics | Index |
Family of Johan Heinrich Cristiaan RIECHELMAN and Neeltje TERMEIJ
Husband: | Johan Heinrich Cristiaan RIECHELMAN (1851-1917) | |
Wife: | Neeltje TERMEIJ (1851- ) | |
Children: | Elisabeth Christina RIECHELMAN (1879-1951) | |
Neeltje RIECHELMAN (1883-1961) | ||
Johanna RIECHELMAN (1891-1969) | ||
Marriage | 31 Jan 1877 | Amsterdam 1 |
Additional Information
Marriage | Getuige: Hendrikus Termeij 29 jr. (broer),Antonius M.Wink 28 jr.(werkman), Aalt Huisman 38 jr.(stoker) en Meindert Land 56 jr. (werkman). |
Husband: Johan Heinrich Cristiaan RIECHELMAN
Name: | Johan Heinrich Cristiaan RIECHELMAN | |
Sex: | Male | |
Father: | Dirk RIECHELMANN (1827- ) | |
Mother: | Elisabeth Cristina HOUTHUYSE (1826?- ) | |
Birth | 25 Jan 1851 | A.dam 2 |
Death | 28 May 1917 (age 66) | A.dam |
Occupation | Stoker |
Additional Information
Birth | Geboren op de Rozengracht 129 CC2 Amsterdam. |
Wife: Neeltje TERMEIJ
Name: | Neeltje TERMEIJ | |
Sex: | Female | |
Father: | Arie TERMEIJ (1818-1883) | |
Mother: | Elisabeth HENRICUS ( - ) | |
Birth | 26 Jan 1851 | A.dam |
Death |
Child 1: Elisabeth Christina RIECHELMAN
Name: | Elisabeth Christina RIECHELMAN | |
Sex: | Female | |
Spouse: | Johannes VERWOEST (1884-1959) | |
Birth | 30 Mar 1879 | A.dam 3 |
Christening | A, dam Nieuwe Kerk | |
Death | 1951 (age 71-72) |
Additional Information
Birth | Geboren in de Rozenstraat 55. |
Child 2: Neeltje RIECHELMAN
Name: | Neeltje RIECHELMAN | |
Sex: | Female | |
Spouse: | Johannes ESKES (1884- ) | |
Birth | 2 Mar 1883 | A, dam 4 |
Death | 3 Jun 1961 (age 78) | A, dam |
Burial | 7 Jun 1961 | A.dam De Nieuwe Ooster. Graf no. 3-75-F-191. 5 |
Additional Information
Birth | Geboren in de Rozenstraat 55. Getuigen bij de aangifte; Salomon Jacobsen, 43 jr. winkelier en Justus Houthuize, 48 jr. geen beroep. |
Death | Begraven op begraafplaats De Nieuwe Ooster. |
Child 3: Johanna RIECHELMAN
Name: | Johanna RIECHELMAN | |
Sex: | Female | |
Spouse: | Pieter KUIPERS (b.1891, bur.1985) | |
Birth | 18 Oct 1891 | A, dam 6 |
Death | 5 Jul 1969 (age 77) | A, dam 7 |
Burial | 10 Jul 1969 | A, dam 8 |
Sources
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |